
機器參數(shù):
型號 | Model | EB-50TP-6 |
機器加工能力 | Processing Capacity | 厚Thickness : 2.0mm ≤ T ≤ 6.0mm 寬Width : 15.0mm ≤ W ≤ 50.0mm |
軸數(shù) | Axis | 10 |
送線輪組數(shù) | Wire Feed Wheel Sets | 4 Sets |
送線電機功率 | Wire Feeding Motor Power | 5.5kw |
手臂電機功率 | Slide Motor Power | 2.7KW×3 |
卷曲電機功率 | Spinner Motor Power | 2.0KW×2 |
沖孔電機功率 | Punching Motor Power | 7.5KW |
切刀移動電機功率 | Cutter Moving Motor Power | 0.4KW |
沖頭移動電機功率 | Punch Head Moving Motor Power | 0.75KW |
模具移動電機功率 | Mold Moving Motor Power | 1.2KW |
切刀電機功率 | Cutter Motor Power | 1.0KW |
沖力 | Punching Force | 8T |
機器尺寸(長x寬x高) | Dimension(LxWxH) | 4200X2000X2200(mm3) |
機器重量 | Weight | 5000kg |
機器特點 :
ü 一體化設計:集折彎、沖孔、切斷于一體,大幅提升生產(chǎn)效率,節(jié)省人工與空間。
ü 支持平彎 & 立彎:靈活適配不同母排結(jié)構(gòu),適用于復雜工藝需求。
ü 加工精度高:采用高性能伺服系統(tǒng)與數(shù)控控制,確保尺寸一致性和穩(wěn)定性。
ü 智能控制系統(tǒng):采用工業(yè)控制器,支持3D圖紙導入與自動編程,路徑可視化仿真,操作簡便,調(diào)機時間短。
ü 適配多種卷料:支持銅排、鋁排等不同材質(zhì)與規(guī)格的加工。
ü 可定制方案:根據(jù)客戶工藝需求,支持自動上下料、激光打碼等功能擴展。